| Frissitve: 2014.11.18. 05:58 | Önkormányzati választások |
Feldolgozás állása: 100,00 % |
| Települési nemzetiségi önkormányzati választáson | Területi nemzetiségi önkormányzati választáson | Országos nemzetiségi önkormányzati választáson | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Önállóan | 5 514 | 0 | 0 | 5 514 |
| Közösen | 209 | 0 | 0 | 209 |
| Összesen | 5 723 | 0 | 0 | 5 723 |
| Települési nemzetiségi önkormányzati választáson | Területi nemzetiségi önkormányzati választáson | Országos nemzetiségi önkormányzati választáson | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Önállóan | 54 | 0 | 0 | 54 |
| Közösen | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Összesen | 57 | 0 | 0 | 57 |
A közösen és összesen sorokban szereplő adatok tartalmazzák a más szervezetekkel közösen megszerzett szavazatszámokat, illetve mandátumokat.