| Frissitve: 2014.11.18. 05:58 | Önkormányzati választások |
Feldolgozás állása: 100,00 % |
| Települési nemzetiségi önkormányzati választáson | Területi nemzetiségi önkormányzati választáson | Országos nemzetiségi önkormányzati választáson | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Önállóan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közösen | 1 663 | 415 | 726 | 2 804 |
| Összesen | 1 663 | 415 | 726 | 2 804 |
| Települési nemzetiségi önkormányzati választáson | Területi nemzetiségi önkormányzati választáson | Országos nemzetiségi önkormányzati választáson | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Önállóan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közösen | 72 | 4 | 9 | 85 |
| Összesen | 72 | 4 | 9 | 85 |
A közösen és összesen sorokban szereplő adatok tartalmazzák a más szervezetekkel közösen megszerzett szavazatszámokat, illetve mandátumokat.