| Frissitve: 2014.11.18. 05:58 | Önkormányzati választások |
Feldolgozás állása: 100,00 % |
| Települési nemzetiségi önkormányzati választáson | Területi nemzetiségi önkormányzati választáson | Országos nemzetiségi önkormányzati választáson | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Önállóan | 693 | 0 | 0 | 693 |
| Közösen | 17 254 | 6 979 | 5 709 | 29 942 |
| Összesen | 17 947 | 6 979 | 5 709 | 30 635 |
| Települési nemzetiségi önkormányzati választáson | Területi nemzetiségi önkormányzati választáson | Országos nemzetiségi önkormányzati választáson | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Önállóan | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Közösen | 221 | 39 | 16 | 276 |
| Összesen | 231 | 39 | 16 | 286 |
A közösen és összesen sorokban szereplő adatok tartalmazzák a más szervezetekkel közösen megszerzett szavazatszámokat, illetve mandátumokat.