| Frissitve: 2014.11.18. 05:58 | Önkormányzati választások |
Feldolgozás állása: 100,00 % |
| Települési nemzetiségi önkormányzati választáson | Területi nemzetiségi önkormányzati választáson | Országos nemzetiségi önkormányzati választáson | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Önállóan | 975 | 444 | 641 | 2 060 |
| Közösen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 975 | 444 | 641 | 2 060 |
| Települési nemzetiségi önkormányzati választáson | Területi nemzetiségi önkormányzati választáson | Országos nemzetiségi önkormányzati választáson | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Önállóan | 22 | 4 | 7 | 33 |
| Közösen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 22 | 4 | 7 | 33 |
A közösen és összesen sorokban szereplő adatok tartalmazzák a más szervezetekkel közösen megszerzett szavazatszámokat, illetve mandátumokat.