| Frissitve: 2014.11.18. 05:58 | Önkormányzati választások |
Feldolgozás állása: 100,00 % |
| Települési nemzetiségi önkormányzati választáson | Területi nemzetiségi önkormányzati választáson | Országos nemzetiségi önkormányzati választáson | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Önállóan | 262 | 0 | 0 | 262 |
| Közösen | 848 | 0 | 987 | 1 835 |
| Összesen | 1 110 | 0 | 987 | 2 097 |
| Települési nemzetiségi önkormányzati választáson | Területi nemzetiségi önkormányzati választáson | Országos nemzetiségi önkormányzati választáson | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Önállóan | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Közösen | 26 | 0 | 15 | 41 |
| Összesen | 33 | 0 | 15 | 48 |
A közösen és összesen sorokban szereplő adatok tartalmazzák a más szervezetekkel közösen megszerzett szavazatszámokat, illetve mandátumokat.