Frissitve: 2014.11.18. 05:58 | Önkormányzati választások |
Feldolgozás állása: 100,00 % |
Települési nemzetiségi önkormányzati választáson | Területi nemzetiségi önkormányzati választáson | Országos nemzetiségi önkormányzati választáson | Összesen | |
---|---|---|---|---|
Önállóan | 6 802 | 2 307 | 0 | 9 109 |
Közösen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 6 802 | 2 307 | 0 | 9 109 |
Települési nemzetiségi önkormányzati választáson | Területi nemzetiségi önkormányzati választáson | Országos nemzetiségi önkormányzati választáson | Összesen | |
---|---|---|---|---|
Önállóan | 152 | 7 | 0 | 159 |
Közösen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 152 | 7 | 0 | 159 |
A közösen és összesen sorokban szereplő adatok tartalmazzák a más szervezetekkel közösen megszerzett szavazatszámokat, illetve mandátumokat.