Frissitve: 2014.10.12. 11:39

Önkormányzati választások
2014. október 12.

 

Tájékoztató adatok 11:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

Pécs szavazóköri részvételi adatai

Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
Pécs összesen  125 606   15 694   12,49  %  
001 HIRDI ÚT 20. (ISKOLA)  816   91  11.15 %
002 HARANGLÁB U. 16. (FALUHÁZ)  617   59  9.56 %
003 D. U. 1. (KULTÚRHÁZ ÓVODA)  660   81  12.27 %
004 BENCZE J. U. 13/1. (ISKOLA)  628   46  7.32 %
005 SZÖVETKEZET U.13. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  835   102  12.22 %
006 BÚZAKALÁSZ U. 47. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  920   78  8.48 %
007 BÁNYATELEP 3. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  959   104  10.84 %
008 TÖRÖK I. U. 13. (ISKOLA )  914   99  10.83 %
009 SZABADSÁGHARC U.1. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  1 053   132  12.54 %
010 SZABADSÁGHARC U.1. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  869   109  12.54 %
011 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (ISKOLA)  715   89  12.45 %
012 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (ISKOLA)  983   115  11.7 %
013 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (ISKOLA)  767   84  10.95 %
014 CORVIN U. 20. (ERFO KFT.)  715   77  10.77 %
015 KOMLÓI ÚT 58. (ISKOLA)  643   98  15.24 %
016 TÖRÖK I. U. 13. (ISKOLA)  821   80  9.74 %
017 KOMLÓI ÚT 58. (ISKOLA)  629   92  14.63 %
018 DOBÓ I. U. 35. (KÖZÉPISKOLA)  871   132  15.15 %
019 KOMJÁT A. U. 5. (KÖZÉPISKOLA)  875   95  10.86 %
020 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  728   106  14.56 %
021 BOR U. 4. (ÚJHEGYI ESZPRESSZÓ)  974   107  10.99 %
022 BOR U. 14-16. (SZABADIDŐKÖZPONT)  1 187   138  11.63 %
023 KOKSZ U. 16. (EGYESÜLETI HÁZ)  998   119  11.92 %
024 KASTÉLY U. 17. (ÜSZÖGI KÖZÖSSÉGI HÁZ)  169   27  15.98 %
025 MOHÁCSI ÚT 107. (GANT KFT.)  779   99  12.71 %
026 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  646   89  13.78 %
027 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  1 116   130  11.65 %
028 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  907   118  13.01 %
029 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  750   101  13.47 %
030 VADÁSZ U. 8/A. (ÓVODA)  724   110  15.19 %
031 DUGONICS U. 26. (NAPPALI ELLÁTÓ)  703   85  12.09 %
032 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  1 005   112  11.14 %
033 ADY E. U. 81. (ORVOSI RENDELŐ)  820   122  14.88 %
034 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  796   88  11.06 %
035 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  657   75  11.42 %
036 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  692   76  10.98 %
037 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  748   102  13.64 %
038 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  991   120  12.11 %
039 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  838   86  10.26 %
040 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  714   80  11.2 %
041 BITTNER A. U. 51. (VOLT KÁVÉZÓ)  1 115   127  11.39 %
042 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  636   70  11.01 %
043 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  610   76  12.46 %
044 48-AS TÉR 1. (PTE ÁJK)  618   67  10.84 %
045 48-AS TÉR 2. (KÖZÉPISKOLA)  707   83  11.74 %
046 KIRÁLY U. 44. (KÖZÉPISKOLA)  973   100  10.28 %
047 KOSSUTH TÉR 1. (POLG. HIVATAL)  1 358   50  3.68 %
048 MÁTYÁS KIRÁLY U. 17. (ISKOLA)  727   97  13.34 %
049 SZENT ISTVÁN TÉR 8-10. (KÖZÉPISKOLA)  807   89  11.03 %
050 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  797   100  12.55 %
051 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  786   91  11.58 %
052 JÓKAI U. 49. (ISKOLA )  771   124  16.08 %
053 JÓKAI U. 49. (ISKOLA )  815   125  15.34 %
054 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  1 037   165  15.91 %
055 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  681   134  19.68 %
056 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  804   126  15.67 %
057 KASSA U. 3. (VOLT IDŐSEK KLUBJA)  651   112  17.2 %
058 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  878   137  15.6 %
059 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  798   97  12.16 %
060 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  894   118  13.2 %
061 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  866   118  13.63 %
062 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  653   92  14.09 %
063 ALKOTMÁNY U. 38. (ISKOLA)  1 162   107  9.21 %
064 KODÁLY ZOLTÁN U. 20/A (KOLLÉGIUM)  688   111  16.13 %
065 BOSZORKÁNY ÚT 2. (KOLLÉGIUM)  697   93  13.34 %
066 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  747   112  14.99 %
067 MAGASLATI ÚT 19. (FOGORVOSI RENDELŐ)  772   120  15.54 %
068 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  637   82  12.87 %
069 SURÁNYI M. U. 21. (BISTRO)  813   121  14.88 %
070 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  1 047   164  15.66 %
071 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  1 006   141  14.02 %
072 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  746   122  16.35 %
073 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  972   77  7.92 %
074 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  876   154  17.58 %
075 BUDAI NAGY ANTAL U. 5. (ÓVODA)  656   98  14.94 %
076 IFJÚSÁG ÚTJA 6. (PTE TTK)  1 045   116  11.1 %
077 TIBORC U. 28/1. (ISKOLA)  1 020   138  13.53 %
078 SZIGETI ÚT 97. (ISKOLA)  718   106  14.76 %
079 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  753   95  12.62 %
080 TÜRR I. U. 2. (KOLLÉGIUM)  628   86  13.69 %
081 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  719   114  15.86 %
082 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  809   121  14.96 %
083 RADNÓTI MIKLÓS U. 2. (ISKOLA)  836   121  14.47 %
084 VERESS E. U. 15. (KÖZÉPISKOLA)  635   93  14.65 %
085 VERESS E. U. 15. (KÖZÉPISKOLA)  687   108  15.72 %
086 VERESS E. U. 2. (RENDELŐINTÉZET)  639   129  20.19 %
087 ESZTERGÁR L. U. 6. (KÖZÉPISKOLA)  815   140  17.18 %
088 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  853   138  16.18 %
089 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  681   99  14.54 %
090 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  820   102  12.44 %
091 HAJNÓCZY ÚT 41. (SZÍNHÁZ)  695   120  17.27 %
092 HAJNÓCZY ÚT 41. (SZÍNHÁZ)  660   114  17.27 %
093 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  1 178   152  12.9 %
094 KODÓ D. 1. (NÖVÉNY ÉS TALAJV. IG.)  944   95  10.06 %
095 RÁCVÁROSI ÚT 56. (ÓVODA)  1 057   109  10.31 %
096 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  934   129  13.81 %
097 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  932   107  11.48 %
098 SZIGETI ÚT 97. (ISKOLA)  1 128   166  14.72 %
099 NAGYDEINDOLI ÚT 2/2. (ÓVODA)  1 085   165  15.21 %
100 FÁBIÁN B. U. 9. (KULTÚRHÁZ)  1 119   111  9.92 %
101 FÁBIÁN B. U. 9. (KULTÚRHÁZ)  1 050   128  12.19 %
102 NAGYDEINDOLI ÚT 2/2. (ÓVODA)  1 142   120  10.51 %
103 MEGYERI ÚT (VÁSÁRTÉR VOLT MÁZSAHÁZ)  1 059   171  16.15 %
104 TOLSZTOJ U. 10. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  853   131  15.36 %
105 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  778   107  13.75 %
106 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  650   115  17.69 %
107 ENYEZD ÚT 1. (ÓVODA)  787   103  13.09 %
108 ENYEZD ÚT 1. (ÓVODA)  789   96  12.17 %
109 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  720   89  12.36 %
110 ENYEZD ÚT 1. (ÓVODA)  740   79  10.68 %
111 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  878   104  11.85 %
112 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  781   88  11.27 %
113 MELINDA U. 23. (ÓVODA)  744   95  12.77 %
114 SAROLTA U. 2. (TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT)  644   106  16.46 %
115 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  807   95  11.77 %
116 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  863   134  15.53 %
117 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  718   95  13.23 %
118 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  759   98  12.91 %
119 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  850   82  9.65 %
120 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 4.SZ.H.)  667   109  16.34 %
121 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 5.SZ.H.)  690   70  10.14 %
122 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 6.SZ.H.)  670   86  12.84 %
123 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 7.SZ.H.)  896   114  12.72 %
124 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  1 193   160  13.41 %
125 LITTKE J. U. 10. (IDŐSEK NAPKÖZIJE)  989   139  14.05 %
126 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  698   97  13.9 %
127 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 2.SZ.H.)  667   79  11.84 %
128 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  880   122  13.86 %
129 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 1.SZ.H.)  967   101  10.44 %
130 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK KOLLÉGIUM)  955   104  10.89 %
131 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK KOLLÉGIUM)  958   86  8.98 %
132 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 3.SZ.H.)  640   58  9.06 %
133 VÁRKONYI N. U. 7. (ORVOSI RENDELŐ)  1 031   145  14.06 %
134 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  889   109  12.26 %
135 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 8.SZ.H.)  737   87  11.8 %
136 LOVÁSZ P. TÉR 1. (ORVOSI RENDELŐ)  1 080   133  12.31 %
137 KULTÚRHÁZ U. 1. (KULTÚRHÁZ)  1 020   90  8.82 %
138 NAGYPOSTAVÖLGY ALSÓ 33. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  1 280   125  9.77 %
139 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  1 002   115  11.48 %
140 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  1 169   97  8.3 %
141 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  825   77  9.33 %
142 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 048   79  7.54 %
143 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 103   89  8.07 %
144 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  933   88  9.43 %
145 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 031   80  7.76 %
146 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 079   97  8.99 %
147 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  901   88  9.77 %
148 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  861   76  8.83 %
149 MALOMVÖLGYI ÚT 21. (INTEG. SZOC. INT.)  712   131  18.4 %