Frissitve: 2014.10.12. 07:31

Önkormányzati választások
2014. október 12.

 

Tájékoztató adatok 7:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

Pécs szavazóköri részvételi adatai

Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
Pécs összesen  125 606   776   0,62  %  
001 HIRDI ÚT 20. (ISKOLA)  816   4  0.49 %
002 HARANGLÁB U. 16. (FALUHÁZ)  617   8  1.3 %
003 D. U. 1. (KULTÚRHÁZ ÓVODA)  660   3  0.45 %
004 BENCZE J. U. 13/1. (ISKOLA)  628   3  0.48 %
005 SZÖVETKEZET U.13. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  835   1  0.12 %
006 BÚZAKALÁSZ U. 47. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  920   11  1.2 %
007 BÁNYATELEP 3. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  959   6  0.63 %
008 TÖRÖK I. U. 13. (ISKOLA )  914   5  0.55 %
009 SZABADSÁGHARC U.1. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  1 053   7  0.66 %
010 SZABADSÁGHARC U.1. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  869   6  0.69 %
011 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (ISKOLA)  715   6  0.84 %
012 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (ISKOLA)  983   10  1.02 %
013 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (ISKOLA)  767   5  0.65 %
014 CORVIN U. 20. (ERFO KFT.)  715   3  0.42 %
015 KOMLÓI ÚT 58. (ISKOLA)  643   7  1.09 %
016 TÖRÖK I. U. 13. (ISKOLA)  821   2  0.24 %
017 KOMLÓI ÚT 58. (ISKOLA)  629   6  0.95 %
018 DOBÓ I. U. 35. (KÖZÉPISKOLA)  871   6  0.69 %
019 KOMJÁT A. U. 5. (KÖZÉPISKOLA)  875   1  0.11 %
020 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  728   9  1.24 %
021 BOR U. 4. (ÚJHEGYI ESZPRESSZÓ)  974   0  0.0 %
022 BOR U. 14-16. (SZABADIDŐKÖZPONT)  1 187   6  0.51 %
023 KOKSZ U. 16. (EGYESÜLETI HÁZ)  998   12  1.2 %
024 KASTÉLY U. 17. (ÜSZÖGI KÖZÖSSÉGI HÁZ)  169   2  1.18 %
025 MOHÁCSI ÚT 107. (GANT KFT.)  779   6  0.77 %
026 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  646   11  1.7 %
027 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  1 116   7  0.63 %
028 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  907   3  0.33 %
029 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  750   3  0.4 %
030 VADÁSZ U. 8/A. (ÓVODA)  724   10  1.38 %
031 DUGONICS U. 26. (NAPPALI ELLÁTÓ)  703   10  1.42 %
032 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  1 005   5  0.5 %
033 ADY E. U. 81. (ORVOSI RENDELŐ)  820   7  0.85 %
034 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  796   2  0.25 %
035 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  657   5  0.76 %
036 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  692   4  0.58 %
037 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  748   8  1.07 %
038 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  991   6  0.61 %
039 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  838   0  0.0 %
040 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  714   3  0.42 %
041 BITTNER A. U. 51. (VOLT KÁVÉZÓ)  1 115   5  0.45 %
042 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  636   9  1.42 %
043 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  610   8  1.31 %
044 48-AS TÉR 1. (PTE ÁJK)  618   0  0.0 %
045 48-AS TÉR 2. (KÖZÉPISKOLA)  707   0  0.0 %
046 KIRÁLY U. 44. (KÖZÉPISKOLA)  973   9  0.92 %
047 KOSSUTH TÉR 1. (POLG. HIVATAL)  1 358   6  0.44 %
048 MÁTYÁS KIRÁLY U. 17. (ISKOLA)  727   3  0.41 %
049 SZENT ISTVÁN TÉR 8-10. (KÖZÉPISKOLA)  807   2  0.25 %
050 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  797   8  1.0 %
051 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  786   4  0.51 %
052 JÓKAI U. 49. (ISKOLA )  771   7  0.91 %
053 JÓKAI U. 49. (ISKOLA )  815   6  0.74 %
054 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  1 037   5  0.48 %
055 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  681   6  0.88 %
056 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  804   6  0.75 %
057 KASSA U. 3. (VOLT IDŐSEK KLUBJA)  651   1  0.15 %
058 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  878   8  0.91 %
059 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  798   4  0.5 %
060 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  894   3  0.34 %
061 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  866   2  0.23 %
062 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  653   1  0.15 %
063 ALKOTMÁNY U. 38. (ISKOLA)  1 162   4  0.34 %
064 KODÁLY ZOLTÁN U. 20/A (KOLLÉGIUM)  688   0  0.0 %
065 BOSZORKÁNY ÚT 2. (KOLLÉGIUM)  697   0  0.0 %
066 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  747   5  0.67 %
067 MAGASLATI ÚT 19. (FOGORVOSI RENDELŐ)  772   7  0.91 %
068 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  637   5  0.78 %
069 SURÁNYI M. U. 21. (BISTRO)  813   1  0.12 %
070 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  1 047   3  0.29 %
071 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  1 006   8  0.8 %
072 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  746   4  0.54 %
073 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  972   3  0.31 %
074 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  876   10  1.14 %
075 BUDAI NAGY ANTAL U. 5. (ÓVODA)  656   10  1.52 %
076 IFJÚSÁG ÚTJA 6. (PTE TTK)  1 045   2  0.19 %
077 TIBORC U. 28/1. (ISKOLA)  1 020   8  0.78 %
078 SZIGETI ÚT 97. (ISKOLA)  718   1  0.14 %
079 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  753   0  0.0 %
080 TÜRR I. U. 2. (KOLLÉGIUM)  628   9  1.43 %
081 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  719   7  0.97 %
082 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  809   10  1.24 %
083 RADNÓTI MIKLÓS U. 2. (ISKOLA)  836   2  0.24 %
084 VERESS E. U. 15. (KÖZÉPISKOLA)  635   9  1.42 %
085 VERESS E. U. 15. (KÖZÉPISKOLA)  687   7  1.02 %
086 VERESS E. U. 2. (RENDELŐINTÉZET)  639   14  2.19 %
087 ESZTERGÁR L. U. 6. (KÖZÉPISKOLA)  815   10  1.23 %
088 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  853   10  1.17 %
089 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  681   3  0.44 %
090 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  820   2  0.24 %
091 HAJNÓCZY ÚT 41. (SZÍNHÁZ)  695   9  1.29 %
092 HAJNÓCZY ÚT 41. (SZÍNHÁZ)  660   4  0.61 %
093 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  1 178   12  1.02 %
094 KODÓ D. 1. (NÖVÉNY ÉS TALAJV. IG.)  944   0  0.0 %
095 RÁCVÁROSI ÚT 56. (ÓVODA)  1 057   12  1.14 %
096 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  934   11  1.18 %
097 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  932   13  1.39 %
098 SZIGETI ÚT 97. (ISKOLA)  1 128   4  0.35 %
099 NAGYDEINDOLI ÚT 2/2. (ÓVODA)  1 085   11  1.01 %
100 FÁBIÁN B. U. 9. (KULTÚRHÁZ)  1 119   3  0.27 %
101 FÁBIÁN B. U. 9. (KULTÚRHÁZ)  1 050   8  0.76 %
102 NAGYDEINDOLI ÚT 2/2. (ÓVODA)  1 142   1  0.09 %
103 MEGYERI ÚT (VÁSÁRTÉR VOLT MÁZSAHÁZ)  1 059   12  1.13 %
104 TOLSZTOJ U. 10. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  853   4  0.47 %
105 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  778   2  0.26 %
106 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  650   6  0.92 %
107 ENYEZD ÚT 1. (ÓVODA)  787   1  0.13 %
108 ENYEZD ÚT 1. (ÓVODA)  789   2  0.25 %
109 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  720   2  0.28 %
110 ENYEZD ÚT 1. (ÓVODA)  740   3  0.41 %
111 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  878   12  1.37 %
112 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  781   4  0.51 %
113 MELINDA U. 23. (ÓVODA)  744   2  0.27 %
114 SAROLTA U. 2. (TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT)  644   4  0.62 %
115 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  807   5  0.62 %
116 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  863   5  0.58 %
117 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  718   4  0.56 %
118 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  759   3  0.4 %
119 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  850   4  0.47 %
120 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 4.SZ.H.)  667   7  1.05 %
121 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 5.SZ.H.)  690   2  0.29 %
122 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 6.SZ.H.)  670   0  0.0 %
123 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 7.SZ.H.)  896   3  0.33 %
124 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  1 193   8  0.67 %
125 LITTKE J. U. 10. (IDŐSEK NAPKÖZIJE)  989   1  0.1 %
126 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  698   7  1.0 %
127 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 2.SZ.H.)  667   5  0.75 %
128 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  880   3  0.34 %
129 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 1.SZ.H.)  967   5  0.52 %
130 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK KOLLÉGIUM)  955   5  0.52 %
131 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK KOLLÉGIUM)  958   6  0.63 %
132 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 3.SZ.H.)  640   1  0.16 %
133 VÁRKONYI N. U. 7. (ORVOSI RENDELŐ)  1 031   7  0.68 %
134 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  889   2  0.22 %
135 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 8.SZ.H.)  737   4  0.54 %
136 LOVÁSZ P. TÉR 1. (ORVOSI RENDELŐ)  1 080   13  1.2 %
137 KULTÚRHÁZ U. 1. (KULTÚRHÁZ)  1 020   5  0.49 %
138 NAGYPOSTAVÖLGY ALSÓ 33. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  1 280   6  0.47 %
139 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  1 002   7  0.7 %
140 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  1 169   5  0.43 %
141 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  825   6  0.73 %
142 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 048   4  0.38 %
143 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 103   4  0.36 %
144 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  933   2  0.21 %
145 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 031   4  0.39 %
146 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 079   3  0.28 %
147 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  901   4  0.44 %
148 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  861   4  0.46 %
149 MALOMVÖLGYI ÚT 21. (INTEG. SZOC. INT.)  712   4  0.56 %