Frissitve: 2014.10.12. 09:24

Önkormányzati választások
2014. október 12.

 

Tájékoztató adatok 9:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

Budapest VIII. kerület szavazóköri részvételi adatai

Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
Budapest VIII. kerület összesen  59 245   1 604   2,71  %  
001 H13 Diák és Vállfejl. Közp. Horánszky u. 13.  944   18  1.91 %
002 H13 Diák és Vállfejl. Közp. Horánszky u. 13.  931   24  2.58 %
003 H13 Diák és Vállfejl. Közp. Horánszky u. 13.  985   28  2.84 %
004 H13 Diák és Vállfejl. Közp. Horánszky u. 13.  813   24  2.95 %
005 Apáczai Kiadó József krt. 63.  988   37  3.74 %
006 Apáczai Kiadó József krt. 63.  821   23  2.8 %
007 Szt Benedek Gim Szképző Isk és Koll Práter u 11-17  1 226   33  2.69 %
008 Németh László Ált. Isk. Német u. 14.  900   24  2.67 %
009 Molnár Ferenc Általános Iskola Somogyi B. u. 9-15  1 113   33  2.96 %
010 H13 Diák és Vállfejl. Közp. Horánszky u. 13.  942   20  2.12 %
011 Molnár Ferenc Általános Iskola Somogyi B. u. 9-15  1 284   39  3.04 %
012 JEGYMI Ált. Isk. Tolnai L. u. 11-15.  1 072   22  2.05 %
013 Kesztyűgyár Mátyás tér 15.  1 206   20  1.66 %
014 Németh László Ált. Isk. Német u. 14.  1 029   40  3.89 %
015 Szt Benedek Gim Szképző Isk és Koll Práter u 11-17  1 135   22  1.94 %
016 Szt Benedek Gim Szképző Isk és Koll Práter u 11-17  1 134   32  2.82 %
017 Szt Benedek Gim Szképző Isk és Koll Práter u 11-17  1 070   35  3.27 %
018 Szt Benedek Gim Szképző Isk és Koll Práter u 11-17  1 745   29  1.66 %
019 Százszorszép Óvoda Szűz u. 2.  1 059   28  2.64 %
020 Százszorszép Óvoda Szűz u. 2.  1 139   39  3.42 %
021 Kesztyűgyár Mátyás tér 15.  1 061   29  2.73 %
022 JEGYMK Ált. isk. Tolnai L. u. 11-15.  1 044   26  2.49 %
023 JEGYMK Ált. Isk. Tolnai L. u. 11-15.  801   30  3.75 %
024 JEGYMK Ált. Isk. Tolnai L. u. 11-15.  742   16  2.16 %
025 JEGYMK Ált. Isk. Tolnai L. u. 11-15.  925   42  4.54 %
026 FKI KpKK Kiképző Bázisa Bezerédi u. 3-5.  905   17  1.88 %
027 Kesztyűgyár Mátyás tér 15.  961   25  2.6 %
028 Kesztyűgyár Mátyás tér 15.  787   30  3.81 %
029 Koszorú Napköziotthonos Óvoda Koszorú u. 14-16.  1 087   21  1.93 %
030 Napsugár Napköziotthonos Óvoda Dankó u. 31.  1 200   24  2.0 %
031 Koszorú Napköziotthonos Óvoda Koszorú u. 14-16.  1 146   18  1.57 %
032 Bókay J. Szakközépisk. Csobánc u. 1.  996   22  2.21 %
033 Losonci téri Ált. Isk. Losonci tér 1.  826   12  1.45 %
034 Losonci téri Ált. Isk. Losonci tér 1.  857   31  3.62 %
035 Szivárvány Tagóvoda Tömő u. 38/A.  886   27  3.05 %
036 Szivárvány Tagóvoda Tömő u. 38/A.  844   38  4.5 %
037 Losonci téri Ált. Isk. Losonci tér 1.  595   17  2.86 %
038 Losonci téri Ált. Isk. Losonci tér 1.  911   29  3.18 %
039 Losonci téri Ált. Isk. Losonci tér 1.  878   29  3.3 %
040 Losonci téri Ált. Isk. Losonci tér 1.  897   29  3.23 %
041 Losonci téri Ált. Isk. Losonci tér 1.  993   47  4.73 %
042 Esély Kövessi E. SZKI. 1089 Bp. Dugonics u. 17-21.  701   12  1.71 %
043 Esély Kövessi E. SZKI. 1089 Bp. Dugonics u. 17-21.  658   14  2.13 %
044 Bókay J. Szakközépisk. Csobánc u. 1.  1 177   27  2.29 %
045 Napsugár Napköziotthonos Óvoda Dankó u. 31.  916   17  1.86 %
046 Ciklámen klub II. János Pál pápa tér 17.  820   16  1.95 %
047 Ciklámen klub II. János Pál pápa tér 17.  997   28  2.81 %
048 FKI KpKK Kiképző Bázisa Bezerédi u. 3-5.  665   12  1.8 %
049 Bókay J. Szakközépisk. Csobánc u. 1.  1 139   32  2.81 %
050 Bókay J. Szakközépisk. Csobánc u. 1.  1 445   52  3.6 %
051 Esély Kövessi E. SZKI. 1089 Bp. Dugonics u. 17-21.  677   17  2.51 %
052 Vajda Péter Ált. Isk. Vajda P. u. 25-31.  906   6  0.66 %
053 Raoul Wallenberg Szki. és Szakisk. Ludovika tér 1.  1 201   19  1.58 %
054 Mándy Iván Szki. és Speciális Szakisk. Elnök u. 3.  685   34  4.96 %
055 Vajda Péter Ált. Isk. Vajda P. u. 25-31.  1 087   41  3.77 %
056 Katica Bölcsöde és Óvoda Vajda P. u. 37..  975   23  2.36 %
057 Pitypang Óvoda Százados út 14.  1 059   23  2.17 %
058 Pitypang Óvoda Százados út 14.  620   32  5.16 %
059 Pitypang Óvoda Százados út 14.  725   19  2.62 %
060 Pitypang Óvoda Százados út 14.  616   24  3.9 %
061 Raoul Wallenberg Szki. és Szakisk. Ludovika tér 1.  708   13  1.84 %
062 Raoul Wallenberg Szki. és Szakisk. Ludovika tér 1.  590   14  2.37 %