Frissitve: 2016.10.02. 15:31

Országos népszavazás
2016. október 2.

 

Tájékoztató adatok 15:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

Dunaújváros szavazóköri részvételi adatai

Sorszám Cím Választópolgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%)
Dunaújváros összesen  39 060   10 704   27,40  %
001 Garibaldi u. 1. (Mesevár Óvoda)  1 044   302  28.93 %
002 Gagarin tér 1. (Aranyalma Óvoda)  939   283  30.14 %
003 Kodály Z. u. 1-3. (Móricz Zs. Ált. Iskola)  506   134  26.48 %
004 Kodály Z. u. 1-3. (Móricz Zs. Ált. Iskola)  787   220  27.95 %
005 Városháza tér 2. (Polgárm. Hiv. C. épület)  1 249   354  28.34 %
006 Batsányi u. 2-4. (Duna-parti Óvoda)  585   160  27.35 %
007 Apáczai Cs. J. u. 13. (Dunaferr Szakk. Iskola)  636   212  33.33 %
008 Római krt. 51. (Gárdonyi G. Ált. Isk.)  581   164  28.23 %
009 Római krt. 51. (Gárdonyi G. Ált. Isk.)  728   206  28.3 %
010 Római krt. 47. (Rudas Közg. KözépIsk.)  954   247  25.89 %
011 Római krt. 49. (Rudas Közg. K.Isk. Koll.)  704   205  29.12 %
012 Fáy A. u. 14. (Móra F. Ált. Isk.)  821   237  28.87 %
013 Római krt. 2. (Petőfi S. Ált. Isk.)  841   236  28.06 %
014 Apáczai Cs. J. u. 11. (Munkásműv. Közp.)  879   238  27.08 %
015 Apáczai Cs. J. u. 13. (Dunaferr Szakk. Iskola)  808   224  27.72 %
016 Lilla köz 1-2. (Margaréta Óvoda)  748   224  29.95 %
017 Köztársaság u.14. (Dózsa Gy. Ált. Isk.)  502   144  28.69 %
018 Köztársaság u.14. (Dózsa Gy. Ált. Isk.)  846   211  24.94 %
019 Dózsa Gy. u. 15/A. (Széchenyi Gimn.)  729   196  26.89 %
020 Dózsa Gy. u. 15/A. (Széchenyi Gimn.)  724   223  30.8 %
021 Kossuth u.10/A (Ker. és Vendégl. KözépIsk.)  469   118  25.16 %
022 Kossuth u.10/A (Ker. és Vendégl. KözépIsk.)  877   258  29.42 %
023 Bartók tér 2/4. (Rosti P. Gimn. Ált. és Szakk.Isk)  795   217  27.3 %
024 Petőfi Liget 1. (Vasvári P. Ált. Isk.)  846   239  28.25 %
025 Táncsics M. u. 1/A (Dunaújvárosi Egyetem)  812   194  23.89 %
026 Táncsics M. u. 1/A (Dunaújvárosi Egyetem)  768   198  25.78 %
027 Dózsa Gy. u. 33. (Egyetemi Kollégium)  694   181  26.08 %
028 Bocskai u. 1/A (Lórántffy Zs. Kollégium)  658   148  22.49 %
029 Bercsényi u. 6-8. (Hild J. Szakk. Isk.)  674   165  24.48 %
030 Bercsényi u. 10. (Szilágyi E. Ált. Isk.)  858   240  27.97 %
031 Bercsényi u. 2. (Bánki D. Gimn. Szakk. Isk.)  606   179  29.54 %
032 Bercsényi u. 2. (Bánki D. Gimn. Szakk. Isk.)  815   214  26.26 %
033 Gábor Á. u. 4. (Aprók háza Óvoda)  839   200  23.84 %
034 Radnóti u. 6. (Lórántffy Zs. Szakk. Isk.)  616   179  29.06 %
035 Radnóti u. 6. (Lórántffy Zs. Szakk. Isk.)  859   215  25.03 %
036 Lajos K. krt. 31. (Százszorszép Óvoda)  976   270  27.66 %
037 Lajos K. krt. 29. (Lórántffy Zs. sz. Isk. Tanm.)  1 052   274  26.05 %
038 Március 15. tér 12. (Napsugár Óvoda)  1 092   314  28.75 %
039 Március 15. tér 5. (Arany J. Ált. Isk.)  1 031   263  25.51 %
040 Március 15. tér 5. (Arany J. Ált. Isk.)  1 035   249  24.06 %
041 Március 15. tér 6. (Arany J. Ált. Isk.)  1 065   253  23.76 %
042 Március 15. tér 6. (Arany J. Ált. Isk.)  1 065   268  25.16 %
043 Jókai u. 19. (Dunamenti Reg. Népfőisk.)  1 066   297  27.86 %
044 Jókai u. 19. (Dunamenti Reg. Népfőisk.)  1 083   345  31.86 %
045 Magyar u. 25. (Pentele v.részi Klubkönyvt.)  1 107   351  31.71 %
046 Magyar u. 32. (ESZI II. sz. Gondozási Kp.)  1 234   348  28.2 %
047 Dunaújváros-Pálhalma (Kultúrterem)  457   107  23.41 %