Frissitve: 2016.10.02. 13:29

Országos népszavazás
2016. október 2.

 

Tájékoztató adatok 13:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

Budapest XIV. kerület szavazóköri részvételi adatai

Sorszám Cím Választópolgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%)
Budapest XIV. kerület összesen  92 170   18 190   19,74  %
001 Hermina út 23.(Liszt Ferenc Ált. Isk.)  1 111   246  22.14 %
002 Erzsébet királyné útja 35-37.(Jókai Mór Ált. Isk.)  1 131   235  20.78 %
003 Erzsébet királyné útja 35-37.(Jókai Mór Ált. Isk.)  1 223   236  19.3 %
004 Erzsébet királyné útja 35-37.(Jókai Mór Ált. Isk.)  1 165   211  18.11 %
005 Róna utca 177-181.(Bercsényi Miklós Kollégium)  1 135   204  17.97 %
006 Egressy út 1/F (Meseház Óvoda)  1 060   152  14.34 %
007 Ajtósi Dürer sor 15.(Szent István Gimnázium)  1 064   190  17.86 %
008 Ajtósi Dürer sor 15.(Szent István Gimnázium)  1 108   162  14.62 %
009 Egressy út 1/F (Meseház Óvoda)  1 206   223  18.49 %
010 Thököly út 48-54.(Petrik Lajos Szakközépiskola)  1 220   199  16.31 %
011 Utász utca 23.(Csibe Bölcsőde)  1 124   176  15.66 %
012 Őrnagy utca 5-7.(Csanádi Árpád KSI)  785   115  14.65 %
013 Őrnagy utca 11.(Meseház Óvoda)  1 198   184  15.36 %
014 Mogyoródi út 19-21.(Kós Károly Kollégium)  1 164   162  13.92 %
015 Őrnagy utca 5-7.(Csanádi Árpád KSI)  1 223   205  16.76 %
016 Bácskai utca 17/A (Ringató Bölcsőde)  1 180   267  22.63 %
017 Hermina út 9-15.(Városligeti Ált.Isk.)  1 167   199  17.05 %
018 Újvidék tér 3.(Arany János Ált.Isk.)  1 179   191  16.2 %
019 Bölcsőde utca 1-3.(Micimackó Kuckója Bölcsőde)  1 198   263  21.95 %
020 Újvidék sétány 2.(Napraforgó Óvoda)  1 263   260  20.59 %
021 Telepes utca 32.(Széchenyi István Ált.Isk.)  1 137   245  21.55 %
022 Telepes utca 32.(Széchenyi István Ált.Isk.)  1 315   243  18.48 %
023 Pétervárad utca 11-17.(Házasságkötő terem)  3 434   1 058  30.81 %
024 Rózsavölgyi tér 4.(Rózsavár Óvoda)  1 220   234  19.18 %
025 Rózsavölgyi tér 4.(Rózsavár Óvoda)  1 280   230  17.97 %
026 Ungvár utca 24/A (Örökzöld Óvoda)  1 189   270  22.71 %
027 Ungvár utca 36.(Zuglói Hajós Alfréd Ált.Isk.)  1 296   264  20.37 %
028 Ungvár utca 36.(Zuglói Hajós Alfréd Ált.Isk.)  1 225   226  18.45 %
029 Kerékgyártó utca 35-39.(Kerékgyártó Óvoda)  1 225   273  22.29 %
030 Ungvár utca 24/A (Örökzöld Óvoda)  1 222   238  19.48 %
031 Csáktornya park 1.(Munkácsy Mihály Ált.Isk.)  1 329   223  16.78 %
032 Csáktornya park 1.(Munkácsy Mihály Ált.Isk.)  1 249   283  22.66 %
033 Csáktornya park 1.(Munkácsy Mihály Ált.Isk.)  1 248   239  19.15 %
034 Czobor utca 89.(Bóbita Óvoda Ilosvai S.u.116-118)  1 264   259  20.49 %
035 Czobor utca 89.(Bóbita Óvoda Ilosvai S.u.116-118)  1 262   191  15.13 %
036 Egressy út 178/G (Bp-i Kommunikációs Főiskola)  1 136   198  17.43 %
037 Egressy út 182.(Hétszínvirág Óvoda)  1 031   176  17.07 %
038 Egressy út 182.(Hétszínvirág Óvoda)  1 337   275  20.57 %
039 Egressy út 178/G (Bp-i Kommunikációs Főiskola)  1 219   223  18.29 %
040 Egressy út 178/G (Bp-i Kommunikációs Főiskola)  1 394   208  14.92 %
041 Egressy út 182.(Hétszínvirág Óvoda)  1 164   206  17.7 %
042 Egressy út 178/G (Bp-i Kommunikációs Főiskola)  1 215   237  19.51 %
043 Mogyoródi út 128.(Váci Mihály Kollégium)  1 255   232  18.49 %
044 Újváros park 2.(Móra Ferenc Ált.Isk.)  1 124   186  16.55 %
045 Mogyoródi út 128.(Váci Mihály Kollégium)  1 176   263  22.36 %
046 Újváros park 2.(Móra Ferenc Ált.Isk.)  1 232   233  18.91 %
047 Újváros park 2.(Móra Ferenc Ált.Isk.)  1 212   257  21.2 %
048 Újváros park 2.(Móra Ferenc Ált.Isk.)  1 207   233  19.3 %
049 Újváros park 2.(Móra Ferenc Ált.Isk.)  1 248   247  19.79 %
050 Ond vezér park 5.(Dr.Mező Ferenc Ált.Isk.)  1 188   198  16.67 %
051 Gvadányi utca 40-42.(Narancs Óvoda)  1 216   218  17.93 %
052 Ond vezér park 5.(Dr.Mező Ferenc Ált.Isk.)  1 136   223  19.63 %
053 Ond vezér park 5.(Dr.Mező Ferenc Ált.Isk.)  1 224   272  22.22 %
054 Ond vezér park 5.(Dr.Mező Ferenc Ált.Isk.)  1 217   240  19.72 %
055 Gvadányi utca 40-42.(Narancs Óvoda)  1 314   289  21.99 %
056 Álmos vezér útja 46.(Benedek Elek EGYMI)  1 164   260  22.34 %
057 Álmos vezér tere 9.(Álmos Vezér Ált.Isk.és Gimn.)  1 149   248  21.58 %
058 Kántorné sétány 9.(Tündérkert Óvoda)  1 257   269  21.4 %
059 Kántorné sétány 9.(Tündérkert Óvoda)  1 211   257  21.22 %
060 Ond vezér park 5.(Dr.Mező Ferenc Ált.Isk.)  1 280   274  21.41 %
061 Lengyel utca 23.(Németh Imre Ált.Isk.)  1 207   243  20.13 %
062 Lengyel utca 23.(Németh Imre Ált.Isk.)  1 254   231  18.42 %
063 Lengyel utca 23.(Németh Imre Ált.Isk.)  1 203   252  20.95 %
064 Lengyel utca 21.(Cseperedő Óvoda)  849   161  18.96 %
065 Álmos vezér útja 46.(Benedek Elek EGYMI)  1 343   332  24.72 %
066 Szugló utca 75.(Kincskereső Óvoda)  1 261   230  18.24 %
067 Egressy út 71.(Egressy Gábor Szakközépiskola)  1 186   163  13.74 %
068 Fráter György tér 12.(Csicsergő Óvoda)  1 206   195  16.17 %
069 Wass Albert tér 12.(Hunyadi János Ált.Isk.)  1 148   232  20.21 %
070 Wass Albert tér 12.(Hunyadi János Ált.Isk.)  1 162   333  28.66 %
071 Kaffka Margit köz 2.(Kaffka Margit Ált.Isk.)  1 288   235  18.25 %
072 Kaffka Margit köz 2.(Kaffka Margit Ált.Isk.)  1 273   324  25.45 %
073 Padlizsán utca 13.(Heltai Gáspár Ált.Isk.)  1 240   259  20.89 %
074 Pillangó park 3-5.(Sylvester János Gimnázium)  1 278   243  19.01 %
075 Pillangó park 3-5.(Sylvester János Gimnázium)  1 167   279  23.91 %