Updated: October 2, 2016 9:25 AM

National referendum
October 2, 2016

 

Indicative data 9 a.m. turned out to vote

Pécs turnout data in polling districts

Ordinal number Address Number of electors Number of voters turned out to vote Percentage of voters turned out to vote
Pécs total  120 466   7 182   5,96  %
001 HIRDI ÚT 20. (ISKOLA)  797   62  7.78 %
002 HARANGLÁB U. 16. (FALUHÁZ)  623   46  7.38 %
003 D U. 1. (KULTÚRHÁZ ÓVODA)  637   47  7.38 %
004 BENCZE J. U. 13/1. (ISKOLA)  622   33  5.31 %
005 SZÖVETKEZET U.13. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  837   69  8.24 %
006 BÚZAKALÁSZ U. 47. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  890   54  6.07 %
007 SOMOGY U. 86. (VOLT BÁNYATELEP MŰVELŐDÉSI HÁZ)  887   47  5.3 %
008 TÖRÖK I. U. 13. (ISKOLA )  862   52  6.03 %
009 SZABADSÁGHARC U.1. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  1 054   54  5.12 %
010 SZABADSÁGHARC U.1. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  887   37  4.17 %
011 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (ISKOLA)  706   59  8.36 %
012 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (ISKOLA)  987   72  7.29 %
013 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (ISKOLA)  731   29  3.97 %
014 CORVIN U. 20. (ERFO KFT.)  693   54  7.79 %
015 KOMLÓI ÚT 58. (ISKOLA)  629   40  6.36 %
016 TÖRÖK I. U. 13. (ISKOLA)  769   54  7.02 %
017 KOMLÓI ÚT 58. (ISKOLA)  631   58  9.19 %
018 DOBÓ I. U. 35. (KÖZÉPISKOLA)  856   69  8.06 %
019 KOMJÁT A. U. 5. (KÖZÉPISKOLA)  883   53  6.0 %
020 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  710   56  7.89 %
021 BOR U. 4. (ÚJHEGYI ESZPRESSZÓ)  932   57  6.12 %
022 BOR U. 14-16. (SZABADIDŐKÖZPONT)  1 189   62  5.21 %
023 KOKSZ U. 16. (EGYESÜLETI HÁZ)  1 001   49  4.9 %
024 KASTÉLY U. 17. (ÜSZÖGI KÖZÖSSÉGI HÁZ)  174   6  3.45 %
025 MOHÁCSI ÚT 107. (GANT KFT.)  732   38  5.19 %
026 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  611   45  7.36 %
027 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  1 086   56  5.16 %
028 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  880   39  4.43 %
029 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  745   29  3.89 %
030 VADÁSZ U. 8/A. (ÓVODA)  708   54  7.63 %
031 DUGONICS U. 26. (NAPPALI ELLÁTÓ)  637   57  8.95 %
032 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  912   47  5.15 %
033 ADY E. U. 81. (ORVOSI RENDELŐ)  795   61  7.67 %
034 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  752   39  5.19 %
035 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  616   18  2.92 %
036 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  650   31  4.77 %
037 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  722   51  7.06 %
038 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  975   57  5.85 %
039 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  816   52  6.37 %
040 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  685   51  7.45 %
041 BITTNER A. U. 51. (VOLT KÁVÉZÓ)  1 096   79  7.21 %
042 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  620   34  5.48 %
043 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  568   21  3.7 %
044 48-AS TÉR 1. (PTE ÁJK)  573   18  3.14 %
045 48-AS TÉR 2. (KÖZÉPISKOLA)  617   34  5.51 %
046 KIRÁLY U. 44. (KÖZÉPISKOLA)  741   47  6.34 %
047 KOSSUTH TÉR 1. (POLG. HIVATAL)  2 505   125  4.99 %
048 MÁTYÁS KIRÁLY U. 17. (ISKOLA)  605   28  4.63 %
049 SZENT ISTVÁN TÉR 8-10. (KÖZÉPISKOLA)  655   34  5.19 %
050 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  623   20  3.21 %
051 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  710   30  4.23 %
052 JÓKAI U. 49. (ISKOLA)  745   45  6.04 %
053 JÓKAI U. 49. (ISKOLA)  789   53  6.72 %
054 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  951   56  5.89 %
055 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  644   55  8.54 %
056 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  766   61  7.96 %
057 KASSA U. 3. (VOLT IDŐSEK KLUBJA)  633   43  6.79 %
058 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  741   54  7.29 %
059 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  702   45  6.41 %
060 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  805   55  6.83 %
061 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  783   40  5.11 %
062 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  600   36  6.0 %
063 ALKOTMÁNY U. 38. (ISKOLA)  856   40  4.67 %
064 KODÁLY ZOLTÁN U. 20/A. (KOLLÉGIUM)  596   32  5.37 %
065 BOSZORKÁNY ÚT 2. (KOLLÉGIUM)  617   22  3.57 %
066 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  691   30  4.34 %
067 MAGASLATI ÚT 19. (FOGORVOSI RENDELŐ)  703   50  7.11 %
068 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  552   41  7.43 %
069 SURÁNYI M. U. 21. (BISTRO)  763   39  5.11 %
070 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  991   67  6.76 %
071 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  889   36  4.05 %
072 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  636   45  7.08 %
073 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  667   43  6.45 %
074 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  810   51  6.3 %
075 BUDAI NAGY ANTAL U. 5. (ÓVODA)  576   38  6.6 %
076 IFJÚSÁG ÚTJA 6. (PTE TTK)  913   46  5.04 %
077 TIBORC U. 28/1. (ISKOLA)  934   56  6.0 %
078 SZIGETI ÚT 97. (ISKOLA)  591   41  6.94 %
079 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  658   45  6.84 %
080 TÜRR I. U. 2. (KOLLÉGIUM)  571   47  8.23 %
081 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  656   33  5.03 %
082 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  769   39  5.07 %
083 RADNÓTI MIKLÓS U. 2. (ISKOLA)  824   50  6.07 %
084 VERESS E. U. 15. (KÖZÉPISKOLA)  597   37  6.2 %
085 VERESS E. U. 15. (KÖZÉPISKOLA)  646   50  7.74 %
086 VERESS E. U. 2. (RENDELŐINTÉZET)  604   39  6.46 %
087 ESZTERGÁR L. U. 6. (KÖZÉPISKOLA)  791   57  7.21 %
088 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  782   40  5.12 %
089 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  638   46  7.21 %
090 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  798   47  5.89 %
091 HAJNÓCZY ÚT 41. (SZÍNHÁZ)  680   47  6.91 %
092 HAJNÓCZY ÚT 41. (SZÍNHÁZ)  656   50  7.62 %
093 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  1 083   84  7.76 %
094 KODÓ D. 1. (NÖVÉNY ÉS TALAJV. IG.)  965   75  7.77 %
095 RÁCVÁROSI ÚT 56. (ÓVODA)  1 072   50  4.66 %
096 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  904   53  5.86 %
097 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  916   66  7.21 %
098 SZIGETI ÚT 97. (ISKOLA)  1 093   75  6.86 %
099 NAGYDEINDOLI ÚT 2/2. (ÓVODA)  1 029   48  4.66 %
100 FÁBIÁN B. U. 9. (KULTÚRHÁZ)  1 095   38  3.47 %
101 FÁBIÁN B. U. 9. (KULTÚRHÁZ)  1 049   45  4.29 %
102 NAGYDEINDOLI ÚT 2/2. (ÓVODA)  1 135   50  4.41 %
103 MEGYERI ÚT (VÁSÁRTÉR VOLT MÁZSAHÁZ)  1 058   79  7.47 %
104 TOLSZTOJ U. 10. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  816   52  6.37 %
105 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  733   64  8.73 %
106 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  632   40  6.33 %
107 ENYEZD ÚT 1. (ÓVODA)  805   66  8.2 %
108 ENYEZD ÚT 1. (ÓVODA)  778   47  6.04 %
109 ANIKÓ U. 3. (ÓVODA)  697   42  6.03 %
110 ENYEZD ÚT 1. (ÓVODA)  700   38  5.43 %
111 ANIKÓ U. 3. (ÓVODA)  835   62  7.43 %
112 ANIKÓ U. 3. (ÓVODA)  761   40  5.26 %
113 MELINDA U. 23. (ÓVODA)  706   58  8.22 %
114 SAROLTA U. 2. (TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT)  637   38  5.97 %
115 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  786   41  5.22 %
116 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  850   61  7.18 %
117 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  682   52  7.62 %
118 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  717   42  5.86 %
119 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  839   53  6.32 %
120 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 4.SZ.H.)  633   48  7.58 %
121 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 5.SZ.H.)  669   36  5.38 %
122 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 6.SZ.H.)  679   37  5.45 %
123 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 7.SZ.H.)  850   30  3.53 %
124 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  1 164   60  5.15 %
125 LITTKE J. U. 10. (IDŐSEK NAPKÖZIJE)  940   67  7.13 %
126 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  681   65  9.54 %
127 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 2.SZ.H.)  625   35  5.6 %
128 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  831   48  5.78 %
129 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 1.SZ.H.)  931   51  5.48 %
130 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK KOLLÉGIUM)  937   42  4.48 %
131 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK KOLLÉGIUM)  928   42  4.53 %
132 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 3.SZ.H.)  607   43  7.08 %
133 VÁRKONYI N. U. 7. (ORVOSI RENDELŐ)  998   78  7.82 %
134 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  854   48  5.62 %
135 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 8.SZ.H.)  698   28  4.01 %
136 LOVÁSZ P. TÉR 1. (ORVOSI RENDELŐ)  1 062   65  6.12 %
137 KULTÚRHÁZ U. 1. (KULTÚRHÁZ)  987   57  5.78 %
138 NAGYPOSTAVÖLGY ALSÓ 33. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  1 309   69  5.27 %
139 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  952   46  4.83 %
140 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  1 235   56  4.53 %
141 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  803   33  4.11 %
142 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 036   47  4.54 %
143 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 041   46  4.42 %
144 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  940   57  6.06 %
145 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  965   44  4.56 %
146 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 091   32  2.93 %
147 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  868   53  6.11 %
148 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  825   41  4.97 %
149 MALOMVÖLGYI ÚT 21. (INTEG. SZOC. INT.)  718   58  8.08 %