Updated: October 2, 2016 3:31 PM

National referendum
October 2, 2016

 

Indicative data 3 p.m. turned out to vote

Budapest XIV. kerület turnout data in polling districts

Ordinal number Address Number of electors Number of voters turned out to vote Percentage of voters turned out to vote
Budapest XIV. kerület total  92 170   23 522   25,52  %
001 Hermina út 23.(Liszt Ferenc Ált. Isk.)  1 111   326  29.34 %
002 Erzsébet királyné útja 35-37.(Jókai Mór Ált. Isk.)  1 131   304  26.88 %
003 Erzsébet királyné útja 35-37.(Jókai Mór Ált. Isk.)  1 223   330  26.98 %
004 Erzsébet királyné útja 35-37.(Jókai Mór Ált. Isk.)  1 165   277  23.78 %
005 Róna utca 177-181.(Bercsényi Miklós Kollégium)  1 135   263  23.17 %
006 Egressy út 1/F (Meseház Óvoda)  1 060   211  19.91 %
007 Ajtósi Dürer sor 15.(Szent István Gimnázium)  1 064   250  23.5 %
008 Ajtósi Dürer sor 15.(Szent István Gimnázium)  1 108   226  20.4 %
009 Egressy út 1/F (Meseház Óvoda)  1 206   281  23.3 %
010 Thököly út 48-54.(Petrik Lajos Szakközépiskola)  1 220   265  21.72 %
011 Utász utca 23.(Csibe Bölcsőde)  1 124   221  19.66 %
012 Őrnagy utca 5-7.(Csanádi Árpád KSI)  785   156  19.87 %
013 Őrnagy utca 11.(Meseház Óvoda)  1 198   255  21.29 %
014 Mogyoródi út 19-21.(Kós Károly Kollégium)  1 164   201  17.27 %
015 Őrnagy utca 5-7.(Csanádi Árpád KSI)  1 223   259  21.18 %
016 Bácskai utca 17/A (Ringató Bölcsőde)  1 180   320  27.12 %
017 Hermina út 9-15.(Városligeti Ált.Isk.)  1 167   283  24.25 %
018 Újvidék tér 3.(Arany János Ált.Isk.)  1 179   240  20.36 %
019 Bölcsőde utca 1-3.(Micimackó Kuckója Bölcsőde)  1 198   331  27.63 %
020 Újvidék sétány 2.(Napraforgó Óvoda)  1 263   326  25.81 %
021 Telepes utca 32.(Széchenyi István Ált.Isk.)  1 137   301  26.47 %
022 Telepes utca 32.(Széchenyi István Ált.Isk.)  1 315   303  23.04 %
023 Pétervárad utca 11-17.(Házasságkötő terem)  3 434   1 382  40.24 %
024 Rózsavölgyi tér 4.(Rózsavár Óvoda)  1 220   319  26.15 %
025 Rózsavölgyi tér 4.(Rózsavár Óvoda)  1 280   308  24.06 %
026 Ungvár utca 24/A (Örökzöld Óvoda)  1 189   347  29.18 %
027 Ungvár utca 36.(Zuglói Hajós Alfréd Ált.Isk.)  1 296   343  26.47 %
028 Ungvár utca 36.(Zuglói Hajós Alfréd Ált.Isk.)  1 225   275  22.45 %
029 Kerékgyártó utca 35-39.(Kerékgyártó Óvoda)  1 225   347  28.33 %
030 Ungvár utca 24/A (Örökzöld Óvoda)  1 222   294  24.06 %
031 Csáktornya park 1.(Munkácsy Mihály Ált.Isk.)  1 329   306  23.02 %
032 Csáktornya park 1.(Munkácsy Mihály Ált.Isk.)  1 249   371  29.7 %
033 Csáktornya park 1.(Munkácsy Mihály Ált.Isk.)  1 248   304  24.36 %
034 Czobor utca 89.(Bóbita Óvoda Ilosvai S.u.116-118)  1 264   306  24.21 %
035 Czobor utca 89.(Bóbita Óvoda Ilosvai S.u.116-118)  1 262   268  21.24 %
036 Egressy út 178/G (Bp-i Kommunikációs Főiskola)  1 136   266  23.42 %
037 Egressy út 182.(Hétszínvirág Óvoda)  1 031   250  24.25 %
038 Egressy út 182.(Hétszínvirág Óvoda)  1 337   346  25.88 %
039 Egressy út 178/G (Bp-i Kommunikációs Főiskola)  1 219   290  23.79 %
040 Egressy út 178/G (Bp-i Kommunikációs Főiskola)  1 394   274  19.66 %
041 Egressy út 182.(Hétszínvirág Óvoda)  1 164   284  24.4 %
042 Egressy út 178/G (Bp-i Kommunikációs Főiskola)  1 215   312  25.68 %
043 Mogyoródi út 128.(Váci Mihály Kollégium)  1 255   319  25.42 %
044 Újváros park 2.(Móra Ferenc Ált.Isk.)  1 124   260  23.13 %
045 Mogyoródi út 128.(Váci Mihály Kollégium)  1 176   340  28.91 %
046 Újváros park 2.(Móra Ferenc Ált.Isk.)  1 232   328  26.62 %
047 Újváros park 2.(Móra Ferenc Ált.Isk.)  1 212   335  27.64 %
048 Újváros park 2.(Móra Ferenc Ált.Isk.)  1 207   306  25.35 %
049 Újváros park 2.(Móra Ferenc Ált.Isk.)  1 248   308  24.68 %
050 Ond vezér park 5.(Dr.Mező Ferenc Ált.Isk.)  1 188   271  22.81 %
051 Gvadányi utca 40-42.(Narancs Óvoda)  1 216   289  23.77 %
052 Ond vezér park 5.(Dr.Mező Ferenc Ált.Isk.)  1 136   264  23.24 %
053 Ond vezér park 5.(Dr.Mező Ferenc Ált.Isk.)  1 224   315  25.74 %
054 Ond vezér park 5.(Dr.Mező Ferenc Ált.Isk.)  1 217   302  24.82 %
055 Gvadányi utca 40-42.(Narancs Óvoda)  1 314   381  29.0 %
056 Álmos vezér útja 46.(Benedek Elek EGYMI)  1 164   343  29.47 %
057 Álmos vezér tere 9.(Álmos Vezér Ált.Isk.és Gimn.)  1 149   309  26.89 %
058 Kántorné sétány 9.(Tündérkert Óvoda)  1 257   329  26.17 %
059 Kántorné sétány 9.(Tündérkert Óvoda)  1 211   334  27.58 %
060 Ond vezér park 5.(Dr.Mező Ferenc Ált.Isk.)  1 280   358  27.97 %
061 Lengyel utca 23.(Németh Imre Ált.Isk.)  1 207   334  27.67 %
062 Lengyel utca 23.(Németh Imre Ált.Isk.)  1 254   303  24.16 %
063 Lengyel utca 23.(Németh Imre Ált.Isk.)  1 203   300  24.94 %
064 Lengyel utca 21.(Cseperedő Óvoda)  849   196  23.09 %
065 Álmos vezér útja 46.(Benedek Elek EGYMI)  1 343   432  32.17 %
066 Szugló utca 75.(Kincskereső Óvoda)  1 261   290  23.0 %
067 Egressy út 71.(Egressy Gábor Szakközépiskola)  1 186   222  18.72 %
068 Fráter György tér 12.(Csicsergő Óvoda)  1 206   255  21.14 %
069 Wass Albert tér 12.(Hunyadi János Ált.Isk.)  1 148   289  25.17 %
070 Wass Albert tér 12.(Hunyadi János Ált.Isk.)  1 162   371  31.93 %
071 Kaffka Margit köz 2.(Kaffka Margit Ált.Isk.)  1 288   301  23.37 %
072 Kaffka Margit köz 2.(Kaffka Margit Ált.Isk.)  1 273   415  32.6 %
073 Padlizsán utca 13.(Heltai Gáspár Ált.Isk.)  1 240   345  27.82 %
074 Pillangó park 3-5.(Sylvester János Gimnázium)  1 278   301  23.55 %
075 Pillangó park 3-5.(Sylvester János Gimnázium)  1 167   356  30.51 %