Frissitve: 2014.05.25. 09:26

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 2014. ÉVI VÁLASZTÁSA
2014. május 25.

 

Tájékoztató adatok 9:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

Pécs szavazóköri részvételi adatai

Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
Pécs összesen  122 234   6 845   5,60  %  
001 HIRDI ÚT 20. (ISKOLA)  803   37  4.61 %
002 HARANGLÁB U. 16. (FALUHÁZ)  617   30  4.86 %
003 D. U. 1 (KULTÚRHÁZ ÓVODA)  650   22  3.38 %
004 BENCZE J. U. 13/1. (ISKOLA)  623   22  3.53 %
005 SZÖVETKEZET U.13. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  833   46  5.52 %
006 BÚZAKALÁSZ U. 47. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  906   39  4.3 %
007 BÁNYATELEP 3. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  946   29  3.07 %
008 TÖRÖK I. U. 13. (ISKOLA)  896   22  2.46 %
009 SZABOLCSI ÚT 61. (volt KÖZSÉGHÁZA)  1 071   56  5.23 %
010 SZABOLCSI ÚT 61. (volt KÖZSÉGHÁZA)  859   30  3.49 %
011 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (ISKOLA)  707   52  7.36 %
012 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (ISKOLA)  977   53  5.42 %
013 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (ISKOLA)  769   39  5.07 %
014 CORVIN U. 20. (ERFO KFT.)  709   31  4.37 %
015 KOMLÓI ÚT 58. (ISKOLA)  634   18  2.84 %
016 TÖRÖK I. U. 13. (ISKOLA)  806   37  4.59 %
017 KOMLÓI ÚT 58. (ISKOLA)  630   37  5.87 %
018 DOBÓ I. U. 35. (KÖZÉPISKOLA)  864   82  9.49 %
019 KOMJÁT A. U 5. (KÖZÉPISKOLA)  876   55  6.28 %
020 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  735   54  7.35 %
021 BOR U. 4. (ÚJHEGYI ESZPRESSZÓ)  970   50  5.15 %
022 BOR U. 14-16. (SZABADIDŐKÖZPONT)  1 157   49  4.24 %
023 BOR U. 14-16. (SZABADIDŐKÖZPONT)  983   47  4.78 %
024 KASTÉLY U. 17. (ÜSZÖGI KÖZÖSSÉGI HÁZ)  170   19  11.18 %
025 MOHÁCSI ÚT 107. (GANT KFT.)  768   38  4.95 %
026 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  639   48  7.51 %
027 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  1 094   51  4.66 %
028 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  901   40  4.44 %
029 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  748   35  4.68 %
030 VADÁSZ U. 8/A. (ÓVODA)  712   55  7.72 %
031 DUGONICS U. 26. (NAPPALI ELLÁTÓ)  678   38  5.6 %
032 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  986   53  5.38 %
033 ADY E. U. 81. (ORVOSI RENDELŐ)  800   46  5.75 %
034 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  751   34  4.53 %
035 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  637   20  3.14 %
036 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  674   24  3.56 %
037 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  731   49  6.7 %
038 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  961   60  6.24 %
039 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  841   31  3.69 %
040 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  696   31  4.45 %
041 BITTNER A. U. 51. (KÁVÉZÓ)  1 089   67  6.15 %
042 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  632   26  4.11 %
043 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  594   34  5.72 %
044 48-AS TÉR 1. (PTE ÁLL.ÉS JOGTUD.KAR)  588   24  4.08 %
045 48-AS TÉR 2. (KÖZÉPISKOLA)  601   30  4.99 %
046 KIRÁLY U. 44. (KÖZÉPISKOLA)  812   46  5.67 %
047 KOSSUTH TÉR 1-3. (POLG. HIVATAL)  2 157   135  6.26 %
048 MÁTYÁS KIRÁLY U. 17. (ISKOLA)  620   36  5.81 %
049 SZENT ISTVÁN TÉR 8-10. (KÖZÉPISKOLA)  704   41  5.82 %
050 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  661   40  6.05 %
051 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  724   32  4.42 %
052 JÓKAI U. 49. (ISKOLA)  750   61  8.13 %
053 JÓKAI U. 49. (ISKOLA)  805   67  8.32 %
054 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  951   76  7.99 %
055 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  649   54  8.32 %
056 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  767   35  4.56 %
057 KASSA U. 3. (VOLT IDŐSEK KLUBJA)  618   47  7.61 %
058 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  790   80  10.13 %
059 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  780   36  4.62 %
060 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  844   60  7.11 %
061 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  797   53  6.65 %
062 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  603   43  7.13 %
063 ALKOTMÁNY U. 38. (ISKOLA)  881   32  3.63 %
064 KODÁLY ZOLTÁN U. 20/A (KOLLÉGIUM)  602   48  7.97 %
065 BOSZORKÁNY ÚT 2. (KOLLÉGIUM)  638   43  6.74 %
066 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  677   56  8.27 %
067 MAGASLATI ÚT 19. (FOGORVOSI RENDELŐ)  737   39  5.29 %
068 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  593   39  6.58 %
069 SURÁNYI M. U. 21.(BISTRO)  788   45  5.71 %
070 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  1 000   68  6.8 %
071 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  925   73  7.89 %
072 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  638   49  7.68 %
073 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  669   32  4.78 %
074 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  811   79  9.74 %
075 BUDAI NAGY ANTAL U. 5. (ÓVODA)  607   74  12.19 %
076 IFJÚSÁG ÚTJA 6. (PTE TTK.)  939   61  6.5 %
077 TIBORC U. 28/1. (ISKOLA)  930   54  5.81 %
078 SZIGETI ÚT 97. (ISKOLA)  627   45  7.18 %
079 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  689   50  7.26 %
080 TÜRR I. U. 2. (KOLLÉGIUM)  612   47  7.68 %
081 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  709   63  8.89 %
082 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  792   58  7.32 %
083 RADNÓTI MIKLÓS U. 2. (ISKOLA)  821   47  5.72 %
084 VERESS E. U. 15. (KÖZÉPISKOLA)  628   53  8.44 %
085 VERESS E. U. 15. (KÖZÉPISKOLA)  648   39  6.02 %
086 VERESS E. U. 2. (RENDELŐINTÉZET)  634   52  8.2 %
087 ESZTERGÁR L. U. 6. (KÖZÉPISKOLA)  809   67  8.28 %
088 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  811   65  8.01 %
089 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  662   66  9.97 %
090 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  806   43  5.33 %
091 HAJNÓCZY ÚT 41. (SZÍNHÁZ)  693   43  6.2 %
092 HAJNÓCZY ÚT 41. (SZÍNHÁZ)  650   40  6.15 %
093 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  1 137   47  4.13 %
094 KODÓ D. 1. (NÖVÉNY ÉS TALAJV.IG.)  929   45  4.84 %
095 RÁCVÁROSI ÚT 70. (MÁRTON Á. SZAKKOLL.)  1 039   44  4.23 %
096 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  919   49  5.33 %
097 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  914   72  7.88 %
098 SZIGETI ÚT 97. (ISKOLA)  1 096   72  6.57 %
099 NAGYDEINDOLI ÚT 2/2. (ÓVODA)  1 009   59  5.85 %
100 FÁBIÁN B. U. 9. (KULTÚRHÁZ)  1 077   34  3.16 %
101 FÁBIÁN B. U. 9. (KULTÚRHÁZ)  1 079   50  4.63 %
102 NAGYDEINDOLI ÚT 2/2. (ÓVODA)  1 121   39  3.48 %
103 MEGYERI ÚT (VÁSÁRTÉR MÁZSAHÁZ)  1 041   93  8.93 %
104 TOLSZTOJ U. 10. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  832   60  7.21 %
105 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  758   45  5.94 %
106 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  650   42  6.46 %
107 ENYEZD U. 1. (ÓVODA)  794   50  6.3 %
108 ENYEZD U. 1. (ÓVODA)  793   40  5.04 %
109 BEREK U. 15. (PTE. SZOC. EÜ. ISKOLA)  711   31  4.36 %
110 BEREK U. 15. (PTE. SZOC. EÜ. ISKOLA)  730   26  3.56 %
111 BEREK U. 15. (PTE. SZOC. EÜ. ISKOLA)  870   63  7.24 %
112 BEREK U. 15. (PTE. SZOC. EÜ. ISKOLA)  773   40  5.17 %
113 MELINDA U. 23. (ÓVODA)  747   44  5.89 %
114 SAROLTA U.2. (TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT)  640   51  7.97 %
115 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  792   39  4.92 %
116 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  854   69  8.08 %
117 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  713   22  3.09 %
118 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  744   46  6.18 %
119 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  847   44  5.19 %
120 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 4.SZ.H.)  659   33  5.01 %
121 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 5.SZ.H.)  693   21  3.03 %
122 APÁCZAI CS.J. KRT.1. (ANK MŰV.HÁZ 6.SZ.H.)  668   28  4.19 %
123 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 7.SZ.H.)  880   33  3.75 %
124 AIDINGER J. U. 41. (ISKOLA)  1 179   75  6.36 %
125 LITTKE J. U. 10. (IDŐSEK NAPKÖZIJE)  974   48  4.93 %
126 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  696   39  5.6 %
127 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 2.SZ.H.)  647   38  5.87 %
128 AIDINGER J. U. 41. (ISKOLA)  870   45  5.17 %
129 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 1.SZ.H.)  953   38  3.99 %
130 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK.KOLLÉGIUM)  949   42  4.43 %
131 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK.KOLLÉGIUM)  945   27  2.86 %
132 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 3.SZ.H.)  641   25  3.9 %
133 VÁRKONYI N. U. 7. (ORVOSI RENDELŐ)  1 027   66  6.43 %
134 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  877   49  5.59 %
135 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 8.SZ.H.)  715   30  4.2 %
136 LOVÁSZ P. TÉR 1. (ORVOSI RENDELŐ)  1 064   47  4.42 %
137 KULTÚRHÁZ U. 1. (KULTÚRHÁZ)  1 022   47  4.6 %
138 NAGYPOSTAVÖLGY ALSÓ 33. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  1 275   38  2.98 %
139 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  987   59  5.98 %
140 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  1 137   47  4.13 %
141 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  814   36  4.42 %
142 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 029   52  5.05 %
143 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 099   50  4.55 %
144 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  930   29  3.12 %
145 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 012   34  3.36 %
146 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 074   22  2.05 %
147 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  881   36  4.09 %
148 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  852   40  4.69 %
149 MALOMVÖLGYI ÚT 21. (INTEG.SZOC.INT.)  706   53  7.51 %