| Utolsó frissítés : | 2009. 06. 11. 23:10 |
|   |
| AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA |
| 2009. június 7. |
Az egyes listákra leadott szavazatok a fővárosban és a megyékben
FIDESZ-KDNP
| Főváros/megye | Szavazat | % |
| Budapest | 290 118 | 48,12 |
| Baranya | 62 255 | 59,94 |
| Bács-Kiskun | 94 088 | 65,34 |
| Békés | 56 516 | 57,07 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 90 153 | 49,11 |
| Csongrád | 65 397 | 58,32 |
| Fejér | 69 828 | 58,73 |
| Győr-Moson-Sopron | 87 663 | 64,48 |
| Hajdú-Bihar | 87 231 | 60,63 |
| Heves | 43 676 | 50,06 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 52 743 | 53,35 |
| Komárom-Esztergom | 46 861 | 55,43 |
| Nógrád | 32 160 | 54,04 |
| Pest | 201 257 | 56,71 |
| Somogy | 55 993 | 64,34 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 80 762 | 57,36 |
| Tolna | 42 472 | 64,38 |
| Vas | 56 220 | 68,37 |
| Veszprém | 63 197 | 60,11 |
| Zala | 52 048 | 63,13 |
| Főváros/megyék összesen | 1 630 638 | 56,37 |
| Külképviseletek összesen | 1 671 | 50,45 |
| Ország összesen | 1 632 309 | 56,36 |
JOBBIK
| Főváros/megye | Szavazat | % |
| Budapest | 75 914 | 12,59 |
| Baranya | 11 118 | 10,70 |
| Bács-Kiskun | 17 869 | 12,41 |
| Békés | 16 397 | 16,56 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 42 011 | 22,88 |
| Csongrád | 14 051 | 12,53 |
| Fejér | 16 523 | 13,90 |
| Győr-Moson-Sopron | 15 981 | 11,75 |
| Hajdú-Bihar | 24 600 | 17,10 |
| Heves | 17 594 | 20,17 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 18 806 | 19,02 |
| Komárom-Esztergom | 10 594 | 12,53 |
| Nógrád | 11 117 | 18,68 |
| Pest | 59 024 | 16,63 |
| Somogy | 9 520 | 10,94 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 26 030 | 18,49 |
| Tolna | 7 704 | 11,68 |
| Vas | 7 607 | 9,25 |
| Veszprém | 14 131 | 13,44 |
| Zala | 10 672 | 12,94 |
| Főváros/megyék összesen | 427 263 | 14,77 |
| Külképviseletek összesen | 510 | 15,40 |
| Ország összesen | 427 773 | 14,77 |
LMP-HP
| Főváros/megye | Szavazat | % |
| Budapest | 29 447 | 4,88 |
| Baranya | 2 651 | 2,55 |
| Bács-Kiskun | 2 373 | 1,65 |
| Békés | 1 585 | 1,60 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 2 823 | 1,54 |
| Csongrád | 2 754 | 2,46 |
| Fejér | 2 792 | 2,35 |
| Győr-Moson-Sopron | 2 570 | 1,89 |
| Hajdú-Bihar | 2 815 | 1,96 |
| Heves | 1 531 | 1,75 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 1 630 | 1,65 |
| Komárom-Esztergom | 1 733 | 2,05 |
| Nógrád | 830 | 1,39 |
| Pest | 10 568 | 2,98 |
| Somogy | 1 376 | 1,58 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 1 612 | 1,14 |
| Tolna | 1 010 | 1,53 |
| Vas | 1 462 | 1,78 |
| Veszprém | 2 316 | 2,20 |
| Zala | 1 318 | 1,60 |
| Főváros/megyék összesen | 75 196 | 2,60 |
| Külképviseletek összesen | 326 | 9,84 |
| Ország összesen | 75 522 | 2,61 |
MCF ROMA Ö.
| Főváros/megye | Szavazat | % |
| Budapest | 1 029 | 0,17 |
| Baranya | 713 | 0,69 |
| Bács-Kiskun | 838 | 0,58 |
| Békés | 350 | 0,35 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 1 385 | 0,75 |
| Csongrád | 171 | 0,15 |
| Fejér | 190 | 0,16 |
| Győr-Moson-Sopron | 173 | 0,13 |
| Hajdú-Bihar | 566 | 0,39 |
| Heves | 1 043 | 1,20 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 315 | 0,32 |
| Komárom-Esztergom | 235 | 0,28 |
| Nógrád | 434 | 0,73 |
| Pest | 1 036 | 0,29 |
| Somogy | 295 | 0,34 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 3 904 | 2,77 |
| Tolna | 226 | 0,34 |
| Vas | 110 | 0,13 |
| Veszprém | 143 | 0,14 |
| Zala | 268 | 0,33 |
| Főváros/megyék összesen | 13 424 | 0,46 |
| Külképviseletek összesen | 7 | 0,21 |
| Ország összesen | 13 431 | 0,46 |
MDF
| Főváros/megye | Szavazat | % |
| Budapest | 39 413 | 6,54 |
| Baranya | 5 498 | 5,29 |
| Bács-Kiskun | 6 339 | 4,40 |
| Békés | 4 532 | 4,58 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 7 427 | 4,05 |
| Csongrád | 6 621 | 5,90 |
| Fejér | 6 512 | 5,48 |
| Győr-Moson-Sopron | 7 401 | 5,44 |
| Hajdú-Bihar | 7 555 | 5,25 |
| Heves | 4 132 | 4,74 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 4 706 | 4,76 |
| Komárom-Esztergom | 4 853 | 5,74 |
| Nógrád | 2 592 | 4,36 |
| Pest | 19 255 | 5,43 |
| Somogy | 3 640 | 4,18 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 5 890 | 4,18 |
| Tolna | 3 143 | 4,76 |
| Vas | 4 078 | 4,96 |
| Veszprém | 5 615 | 5,34 |
| Zala | 4 248 | 5,15 |
| Főváros/megyék összesen | 153 450 | 5,30 |
| Külképviseletek összesen | 210 | 6,34 |
| Ország összesen | 153 660 | 5,31 |
MSZP
| Főváros/megye | Szavazat | % |
| Budapest | 134 416 | 22,30 |
| Baranya | 18 913 | 18,21 |
| Bács-Kiskun | 19 152 | 13,30 |
| Békés | 16 854 | 17,02 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 35 423 | 19,30 |
| Csongrád | 19 777 | 17,64 |
| Fejér | 19 965 | 16,79 |
| Győr-Moson-Sopron | 19 494 | 14,34 |
| Hajdú-Bihar | 18 098 | 12,58 |
| Heves | 16 773 | 19,23 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 17 558 | 17,76 |
| Komárom-Esztergom | 17 772 | 21,02 |
| Nógrád | 10 536 | 17,70 |
| Pest | 53 333 | 15,03 |
| Somogy | 14 369 | 16,51 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 19 930 | 14,15 |
| Tolna | 10 117 | 15,34 |
| Vas | 10 945 | 13,31 |
| Veszprém | 17 258 | 16,41 |
| Zala | 12 063 | 14,63 |
| Főváros/megyék összesen | 502 746 | 17,38 |
| Külképviseletek összesen | 394 | 11,90 |
| Ország összesen | 503 140 | 17,37 |
MUNKÁSPÁRT
| Főváros/megye | Szavazat | % |
| Budapest | 5 628 | 0,93 |
| Baranya | 972 | 0,94 |
| Bács-Kiskun | 1 193 | 0,83 |
| Békés | 1 471 | 1,49 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 2 252 | 1,23 |
| Csongrád | 1 361 | 1,21 |
| Fejér | 1 085 | 0,91 |
| Győr-Moson-Sopron | 882 | 0,65 |
| Hajdú-Bihar | 1 342 | 0,93 |
| Heves | 1 035 | 1,19 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 1 712 | 1,73 |
| Komárom-Esztergom | 906 | 1,07 |
| Nógrád | 1 121 | 1,88 |
| Pest | 2 602 | 0,73 |
| Somogy | 740 | 0,85 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 1 216 | 0,86 |
| Tolna | 471 | 0,71 |
| Vas | 439 | 0,53 |
| Veszprém | 813 | 0,77 |
| Zala | 575 | 0,70 |
| Főváros/megyék összesen | 27 816 | 0,96 |
| Külképviseletek összesen | 1 | 0,03 |
| Ország összesen | 27 817 | 0,96 |
SZDSZ
| Főváros/megye | Szavazat | % |
| Budapest | 26 907 | 4,46 |
| Baranya | 1 742 | 1,68 |
| Bács-Kiskun | 2 148 | 1,49 |
| Békés | 1 326 | 1,34 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 2 108 | 1,15 |
| Csongrád | 1 995 | 1,78 |
| Fejér | 2 007 | 1,69 |
| Győr-Moson-Sopron | 1 794 | 1,32 |
| Hajdú-Bihar | 1 661 | 1,15 |
| Heves | 1 461 | 1,67 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 1 399 | 1,42 |
| Komárom-Esztergom | 1 586 | 1,88 |
| Nógrád | 719 | 1,21 |
| Pest | 7 817 | 2,20 |
| Somogy | 1 087 | 1,25 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 1 461 | 1,04 |
| Tolna | 826 | 1,25 |
| Vas | 1 368 | 1,66 |
| Veszprém | 1 667 | 1,59 |
| Zala | 1 255 | 1,52 |
| Főváros/megyék összesen | 62 334 | 2,15 |
| Külképviseletek összesen | 193 | 5,83 |
| Ország összesen | 62 527 | 2,16 |